G1 CLIMAX WINNERS
G1 CLIMAX
歴代優勝者
1991年から2026年、36大会の記録を読む。
36大会
♕最多優勝5回
▣1991–2026
01
蝶野正洋
優勝 5回
第1・2・4・12・15回
歴代優勝回数ランキング
1蝶野正洋5回
2オカダ・カズチカ4回
3天山広吉3回
3棚橋弘至3回
時代で見るG1 CLIMAX
1990s1991–1999黎明期
2000s2000–2009飛躍と拡大
2010s2010–2019黄金期
2020s2020–2026新時代へ
データで読むG1 CLIMAX
G1 CLIMAX 歴代優勝者一覧(全36大会)
| 回数 | 年 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 第1回 | 1991年 | 蝶野正洋 |
| 第2回 | 1992年 | 蝶野正洋 |
| 第3回 | 1993年 | 藤波辰爾 |
| 第4回 | 1994年 | 蝶野正洋 |
| 第5回 | 1995年 | 武藤敬司 |
| … | … | … |
| 第31回 | 2021年 | オカダ・カズチカ |
| 第32回 | 2022年 | オカダ・カズチカ |
| 第33回 | 2023年 | 内藤哲也 |
| 第34回 | 2024年 | ザック・セイバーJr. |
| 第35回 | 2025年 | KONOSUKE TAKESHITA |
| 第36回 | 2026年 | 大岩陵平 |
全36大会をもっと見る
| 回 | 年 | 優勝者 |
|---|---|---|
| 第1回 | 1991 | 蝶野正洋 |
| 第2回 | 1992 | 蝶野正洋 |
| 第3回 | 1993 | 藤波辰爾 |
| 第4回 | 1994 | 蝶野正洋 |
| 第5回 | 1995 | 武藤敬司 |
| 第6回 | 1996 | 長州力 |
| 第7回 | 1997 | 佐々木健介 |
| 第8回 | 1998 | 橋本真也 |
| 第9回 | 1999 | 中西学 |
| 第10回 | 2000 | 佐々木健介 |
| 第11回 | 2001 | 永田裕志 |
| 第12回 | 2002 | 蝶野正洋 |
| 第13回 | 2003 | 天山広吉 |
| 第14回 | 2004 | 天山広吉 |
| 第15回 | 2005 | 蝶野正洋 |
| 第16回 | 2006 | 天山広吉 |
| 第17回 | 2007 | 棚橋弘至 |
| 第18回 | 2008 | 後藤洋央紀 |
| 第19回 | 2009 | 真壁刀義 |
| 第20回 | 2010 | 小島聡 |
| 第21回 | 2011 | 中邑真輔 |
| 第22回 | 2012 | オカダ・カズチカ |
| 第23回 | 2013 | 内藤哲也 |
| 第24回 | 2014 | オカダ・カズチカ |
| 第25回 | 2015 | 棚橋弘至 |
| 第26回 | 2016 | ケニー・オメガ |
| 第27回 | 2017 | 内藤哲也 |
| 第28回 | 2018 | 棚橋弘至 |
| 第29回 | 2019 | 飯伏幸太 |
| 第30回 | 2020 | 飯伏幸太 |
| 第31回 | 2021 | オカダ・カズチカ |
| 第32回 | 2022 | オカダ・カズチカ |
| 第33回 | 2023 | 内藤哲也 |
| 第34回 | 2024 | ザック・セイバーJr. |
| 第35回 | 2025 | KONOSUKE TAKESHITA |
| 第36回 | 2026 | 大岩陵平 |
出典と集計方法
優勝者、開催年、優勝回数、連覇は、新日本プロレス公式「G1 CLIMAX」歴代記録の第1回から第36回を照合し、闘魂交差点が集計しました。第36回は新日本プロレス公式大会結果で確認しています。時代区分は編集上の分析です。
