闘魂交差点
公開前・全体プレビュー|記事内容は本番下書きと同一
IWGP TAG TEAM RECORDS
IWGPタッグ
歴代王者ランキング
1985年から2026年、第112代まで。最も多くベルトを巻いたチームと選手を、全記録から読み解く。
歴代112代
最多チーム7回
最多選手12回
G.o.D
7回
タマ・トンガ&タンガ・ロア。第70代から第88代まで、2010年代後半から2020年代初頭のタッグ戦線を象徴した。
天山広吉
12回
蝶野正洋、小島聡、西村修との戴冠を合算。相棒を変えながら積み上げた、個人最多の12回。
記録が語る三つの時代
藤波辰巳&木村健吾
初代王者。のちに同一チームで計4度戴冠し、王座の歴史を切り開いた。
テンコジ、6度
天山広吉&小島聡。20年以上をまたいでベルトへ戻り続けた、日本人最多戴冠チーム。
G.o.D、7度
テンコジの6度を超え、同一チーム最多記録を更新。タッグの時代を塗り替えた。
最多戴冠ランキング
チーム別 TOP10
| 1 | タマ・トンガ&タンガ・ロア | 7回 | 第70・72・76・81・83・85・88代 |
|---|---|---|---|
| 2 | 天山広吉&小島聡 | 6回 | 第36・40・58・60・62・74代 |
| 3 | 天山広吉&蝶野正洋 | 5回 | 第25・28・34・43・48代 |
| 4 | 木村健悟&藤波辰爾 | 4回 | 第1・3・7・29代 |
| 5 | YOSHI-HASHI&後藤洋央紀 | 4回 | 第92・97・99・102代 |
| 6 | デイビーボーイ・スミスJr.&ランス・アーチャー | 3回 | 第61・63・78代 |
| 7 | カール・アンダーソン&ドク・ギャローズ | 3回 | 第64・66・68代 |
| 8 | ザック・セイバーJr.&タイチ | 3回 | 第87・89・91代 |
| 9 | 武藤敬司&蝶野正洋 | 2回 | 第12・33代 |
| 10 | 佐々木健介&馳浩 | 2回 | 第13・15代 |
選手個人別 TOP10
| 1 | 天山広吉 | 12回 | 第25・28・34・36・40・43・45・48・58・60・62・74代 |
|---|---|---|---|
| 2 | 蝶野正洋 | 7回 | 第12・25・28・33・34・43・48代 |
| 3 | 小島聡 | 7回 | 第31・36・40・58・60・62・74代 |
| 4 | タマ・トンガ | 7回 | 第70・72・76・81・83・85・88代 |
| 5 | タンガ・ロア | 7回 | 第70・72・76・81・83・85・88代 |
| 6 | 武藤敬司 | 6回 | 第4・12・17・24・33・42代 |
| 7 | 藤波辰爾 | 5回 | 第1・3・7・29・41代 |
| 8 | 佐々木健介 | 5回 | 第13・15・30・32・37代 |
| 9 | 後藤洋央紀 | 5回 | 第65・92・97・99・102代 |
| 10 | グレート-O-カーン | 5回 | 第93・95・105・109・112代 |
IWGPタッグ歴代王者 全112代
初代から第112代まで開く
| 代 | 王者 | 王者 |
|---|---|---|
| 初代 | 藤波辰巳 | 木村健悟 |
| 第2代 | 前田日明 | 木戸修 |
| 第3代 | 藤波辰巳 | 木村健悟 |
| 第4代 | 越中 詩郎 | 武藤 敬司 |
| 第5代 | 前田日明 | 高田伸彦 |
| 第6代 | 藤原喜明 | 山崎 一夫 |
| 第7代 | 藤波辰巳 | 木村健悟 |
| 第8代 | 長州力 | マサ斎藤 |
| 第9代 | ジョージ高野 | スーパー・ストロング・マシン |
| 第10代 | 長州力 | 飯塚 高史 |
| 第11代 | マサ斎藤 | 橋本真也 |
| 第12代 | 武藤 敬司 | 蝶野正洋 |
| 第13代 | 馳 浩 | 佐々木 健介 |
| 第14代 | スーパー・ストロング・マシン | ヒロ斎藤 |
| 第15代 | 馳 浩 | 佐々木 健介 |
| 第16代 | リック・スタイナー | スコット・スタイナー |
| 第17代 | 武藤 敬司 | 馳 浩 |
| 第18代 | ビッグバン・ベイダー | クラッシャー・バンバン・ビガロ |
| 第19代 | リック・スタイナー | スコット・スタイナー |
| 第20代 | スコット・ノートン | トニー・ホーム |
| 第21代 | ホーク・ウォリアー | パワー・ウォリアー |
| 第22代 | スコット・ノートン | ヘラクレス・ヘルナンデス |
| 第23代 | ホーク・ウォリアー | パワー・ウォリアー |
| 第24代 | 武藤 敬司 | 馳 浩 |
| 第25代 | 蝶野正洋 | 天山 広吉 |
| 第26代 | 橋本真也 | 平田淳嗣 |
| 第27代 | 山崎 一夫 | 飯塚 高史 |
| 第28代 | 蝶野正洋 | 天山 広吉 |
| 第29代 | 藤波 辰爾 | 木村健悟 |
| 第30代 | 長州力 | 佐々木 健介 |
| 第31代 | 中西 学 | 小島 聡 |
| 第32代 | 佐々木 健介 | 山崎 一夫 |
| 第33代 | 蝶野正洋 | 武藤 敬司 |
| 第34代 | 蝶野正洋 | 天山 広吉 |
| 第35代 | 天龍 源一郎 | 越中 詩郎 |
| 第36代 | 天山 広吉 | 小島 聡 |
| 第37代 | 佐々木 健介 | 越中 詩郎 |
| 第38代 | 後藤達俊 | 小原道由 |
| 第39代 | 永田 裕志 | 中西 学 |
| 第40代 | 天山 広吉 | 小島 聡 |
| 第41代 | 藤波 辰爾 | 西村修 |
| 第42代 | 武藤 敬司 | 太陽ケア |
| 第43代 | 蝶野正洋 | 天山 広吉 |
| 第44代 | 吉江豊 | 棚橋 弘至 |
| 第45代 | 西村修 | 天山 広吉 |
| 第46代 | 鈴木 みのる | 高山 善廣 |
| 第47代 | 棚橋 弘至 | 中邑 真輔 |
| 第48代 | 蝶野正洋 | 天山 広吉 |
| 第49代 | 中西 学 | 大森 隆男 |
| 第50代 | ジャイアント・バーナード | トラヴィス・トムコ |
| 第51代 | 矢野 通 | 真壁 刀義 |
| 第52代 | ブラザー・レイ | ブラザー・ディーボン |
| 第53代 | ブルータス・マグナス | ダグ・ウィリアムズ |
| 第54代 | ブラザー・レイ | ブラザー・ディーボン |
| 第55代 | 裕次郎 | 内藤 哲也 |
| 第56代 | 永田 裕志 | 井上 亘 |
| 第57代 | ジャイアント・バーナード | “ザ・マシンガン”カール・アンダーソン |
| 第58代 | 天山 広吉 | 小島 聡 |
| 第59代 | 矢野 通 | 飯塚 高史 |
| 第60代 | 天山 広吉 | 小島 聡 |
| 第61代 | ランス・アーチャー | デイビーボーイ・スミスJr. |
| 第62代 | 天山 広吉 | 小島 聡 |
| 第63代 | ランス・アーチャー | デイビーボーイ・スミスJr. |
| 第64代 | “ザ・マシンガン”カール・アンダーソン | ドク・ギャローズ |
| 第65代 | 後藤 洋央紀 | 柴田 勝頼 |
| 第66代 | “ザ・マシンガン”カール・アンダーソン | ドク・ギャローズ |
| 第67代 | マット・ターバン | マイケル・ベネット |
| 第68代 | “ザ・マシンガン”カール・アンダーソン | ドク・ギャローズ |
| 第69代 | 真壁 刀義 | 本間 朋晃 |
| 第70代 | タマ・トンガ | タンガ・ロア |
| 第71代 | ジェイ・ブリスコ | マーク・ブリスコ |
| 第72代 | タマ・トンガ | タンガ・ロア |
| 第73代 | 矢野 通 | 石井 智宏 |
| 第74代 | 天山 広吉 | 小島 聡 |
| 第75代 | レイモンド・ロウ | ハンソン |
| 第76代 | タマ・トンガ | タンガ・ロア |
| 第77代 | レイモンド・ロウ | ハンソン |
| 第78代 | ランス・アーチャー | デイビーボーイ・スミスJr. |
| 第79代 | “キング・オブ・ダークネス”EVIL | SANADA |
| 第80代 | マット・ジャクソン | ニック・ジャクソン |
| 第81代 | タマ・トンガ | タンガ・ロア |
| 第82代 | “キング・オブ・ダークネス”EVIL | SANADA |
| 第83代 | タマ・トンガ | タンガ・ロア |
| 第84代 | ジュース・ロビンソン | デビッド・フィンレー |
| 第85代 | タマ・トンガ | タンガ・ロア |
| 第86代 | 棚橋 弘至 | 飯伏 幸太 |
| 第87代 | タイチ | ザック・セイバーJr. |
| 第88代 | タマ・トンガ | タンガ・ロア |
| 第89代 | タイチ | ザック・セイバーJr. |
| 第90代 | 内藤 哲也 | SANADA |
| 第91代 | タイチ | ザック・セイバーJr. |
| 第92代 | 後藤 洋央紀 | YOSHI-HASHI |
| 第93代 | ジェフ・コブ | グレート-O-カーン |
| 第94代 | バッドラック・ファレ | チェーズ・オーエンズ |
| 第95代 | ジェフ・コブ | グレート-O-カーン |
| 第96代 | ダックス・ハーウッド | キャッシュ・ウィーラー |
| 第97代 | 後藤 洋央紀 | YOSHI-HASHI |
| 第98代 | マーク・デイビス | カイル・フレッチャー |
| 第99代 | 後藤 洋央紀 | YOSHI-HASHI |
| 第100代 | ヒクレオ | エル・ファンタズモ |
| 第101代 | KENTA | チェーズ・オーエンズ |
| 第102代 | 後藤 洋央紀 | YOSHI-HASHI |
| 第103代 | KENTA | チェーズ・オーエンズ |
| 第104代 | マイキー・ニコルス | シェイン・ヘイスト |
| 第105代 | グレート-O-カーン | HENARE |
| 第106代 | マシュー・ジャクソン | ニコラス・ジャクソン |
| 第107代 | 内藤 哲也 | 高橋 ヒロム |
| 第108代 | ジェフ・コブ | カラム・ニューマン |
| 第109代 | グレート-O-カーン | カラム・ニューマン |
| 第110代 | 石井 智宏 | タイチ |
| 第111代 | Yuto-Ice | OSKAR |
| 第112代 | HENARE | グレート-O-カーン |
出典と集計方法
王者と代数は新日本プロレス公式「IWGP TAG TEAM」歴代記録の初代から第112代を照合し、闘魂交差点が集計しました。同一選手の表記ゆれ(スペース、リングネーム表記変更)は同一人物として統合。チーム別は同じ2選手の組み合わせ、個人別は選手ごとの戴冠回数です。2026年9月1日確認。
新日本プロレス公式 IWGP TAG TEAM歴代記録 ↗
王者と代数は新日本プロレス公式「IWGP TAG TEAM」歴代記録の初代から第112代を照合し、闘魂交差点が集計しました。同一選手の表記ゆれ(スペース、リングネーム表記変更)は同一人物として統合。チーム別は同じ2選手の組み合わせ、個人別は選手ごとの戴冠回数です。2026年9月1日確認。
新日本プロレス公式 IWGP TAG TEAM歴代記録 ↗
この記録から、次へ読む
王座の歴史を深掘りするか、現在の大会と観戦準備へ進めます。
