G1歴代大会の記録を光の軌跡で表した無人のリング

G1 FINAL DATA

G1決勝カード一覧|1991~2025年

対戦相手・試合時間・決まり手。35大会の決勝を一つの表でたどる。

1991年の第1回から2025年の第35回まで、G1 CLIMAX優勝決定戦の勝者、対戦相手、試合時間、決まり手を一つの表にまとめました。

集計範囲:1991年・第1回~2025年・第35回。この記事は35大会分の比較資料です。2026年・第36回は、この表・平均・順位に含めていません。第36回の決勝結果は別記事で確認できます。本文・集計方法の更新:2026年9月22日。

先に結論

  • 全35大会の平均試合時間は 24分19秒
  • 最短は第7回(1997年)の 8:09
  • 最長は第30回(2020年)の 35:12
  • 同じ優勝者でも、対戦相手と決着技まで見ると、その年の主役像がはっきりする。

全35大会の決勝カード

優勝者 対戦相手 試合時間 決まり手
第35回 2025 KONOSUKE TAKESHITA キング・オブ・ダークネス EVIL 26:26 レイジングファイヤー→片エビ固め
第34回 2024 ザック・セイバーJr. 辻陽太 31:04 クラーキーキャット G1 34 winner テッカーバージョン
第33回 2023 内藤哲也 オカダ・カズチカ 34:18 デスティーノ→片エビ固め
第32回 2022 オカダ・カズチカ ウィル・オスプレイ 33:53 レインメーカー→体固め
第31回 2021 オカダ・カズチカ 飯伏幸太 25:37 レフェリーストップ
第30回 2020 飯伏幸太 SANADA 35:12 カミゴェ→片エビ固め
第29回 2019 飯伏幸太 ジェイ・ホワイト 31:01 カミゴェ→片エビ固め
第28回 2018 棚橋弘至 飯伏幸太 35:00 ハイフライフロー→エビ固め
第27回 2017 内藤哲也 ケニー・オメガ 34:35 デスティーノ→片エビ固め
第26回 2016 ケニー・オメガ 後藤洋央紀 26:49 片翼の天使→エビ固め
第25回 2015 棚橋弘至 中邑真輔 32:15 ハイフライフロー→片エビ固め
第24回 2014 オカダ・カズチカ 中邑真輔 23:18 レインメーカー→片エビ固め
第23回 2013 内藤哲也 棚橋弘至 26:44 スターダストプレス→エビ固め
第22回 2012 オカダ・カズチカ ザ・マシンガン カール・アンダーソン 23:19 レインメーカー→片エビ固め
第21回 2011 中邑真輔 内藤哲也 20:19 ボマイェ→片エビ固め
第20回 2010 小島聡 棚橋弘至 21:25 ラリアット→片エビ固め
第19回 2009 真壁刀義 中邑真輔 18:29 キングコングニードロップ→片エビ固め
第18回 2008 後藤洋央紀 真壁刀義 22:25 昇天・改→片エビ固め
第17回 2007 棚橋弘至 永田裕志 19:02 ハイフライフロー→片エビ固め
第16回 2006 天山広吉 小島聡 27:36 TTD→片エビ固め
第15回 2005 蝶野正洋 藤田和之 8:52 シャイニングケンカキック→体固め
第14回 2004 天山広吉 棚橋弘至 21:01 アナコンダバイス
第13回 2003 天山広吉 秋山準 31:43 アナコンダ・バイス
第12回 2002 蝶野正洋 高山善廣 20:23 ケンカキック→片エビ固め
第11回 2001 永田裕志 武藤敬司 22:03 ナガタロックII
第10回 2000 佐々木健介 中西学 19:42 逆エビ固め
第9回 1999 中西学 武藤敬司 14:43 アルゼンチンバックブリーカー
第8回 1998 橋本真也 山崎一夫 15:34 垂直落下式DDT→片エビ固め
第7回 1997 佐々木健介 天山広吉 8:09 ノーザンライトボム→体固め
第6回 1996 長州力 蝶野正洋 13:45 サソリ固め
第5回 1995 武藤敬司 橋本真也 24:08 ムーンサルトプレス→体固め
第4回 1994 蝶野正洋 パワー・ウォリアー 21:51 STF
第3回 1993 藤波辰爾 馳浩 21:49 サソリ固め
第2回 1992 蝶野正洋 リック・ルード 29:44 ダイビングショルダーアタック→片エビ固め
第1回 1991 蝶野正洋 武藤敬司 29:03 パワーボム→エビ固め

表の読み方

優勝者だけを追うと「誰が勝ったか」で終わります。対戦相手を並べると世代交代や再戦の流れが見え、試合時間を加えると短期決戦か長期戦かが分かります。最後に決まり手を見ると、その年にどの技が勝負を締めたのかまで追えます。

計算を確かめる

掲載した35試合の時間を「分×60+秒」で秒数に直すと、合計は51,077秒です。51,077÷35=約1,459.34秒となるため、平均は秒未満を四捨五入して24分19秒と表示しています。短い順に並べた18番目が中央値の23分19秒です。

2021年のレフェリーストップも、公式の決勝記録として掲載されている試合時間をそのまま集計しています。終了形式が異なるため、全試合を同じ長さの競技条件として評価するものではありません。入場・休憩・試合後の時間は含みません。

決まり手まで読むときの注意

この表の「決まり手」は最後の決着の記録であり、試合全体の攻防を要約するものではありません。同じ技名で終わった試合でも、相手・大会年・勝敗形式を一緒に確認してください。勝者が同じというだけで、前回と同じ勝ち方だったとは言えません。

時間帯別の分布と最短・最長ランキングを見る →決まり手の分類から読む →

事実確認と集計方法

優勝者、対戦相手、試合時間、決まり手は新日本プロレス公式の歴代記録を照合しました。平均時間と順位は闘魂交差点が秒換算して集計しています。

公開中の記事一覧へ戻る →

タイトルとURLをコピーしました